Головна Написати листа
DXCC Статистика

Band SSB CW RTTY Digital Total
WKD CFM WKD CFMWKD CFMWKD CFMWKD CFM
160M 58 54 154 141 0 0 23 20 154 141
80M 115 102 222 207 75 68 73 56 236 224
40M 208 187 306 290 126 112 118 86 319 306
30M 0 0 202 181 12 10 103 75 233 212
20M 273 254 295 284 173 154 85 61 325 320
17M 165 128 236 209 32 27 107 78 284 265
15M 266 241 293 277 173 151 54 42 316 307
12M 120 84 190 159 21 17 42 30 249 209
10M 225 207 252 234 111 94 10 7 285 274
6M 33 20 55 50 0 0 57 45 78 71
Total 328 315 330 326 249 230 175 149 336 333
Украинский КВ портал

Посетители
free counters
Код банера


 
Cайт радиолюбителей Ровенщины UT7UV UT7UT Home Page Персональный сайт US0KF Rambler's Top100